Classement général Coupe du Doubs (incomplet)
Le calendrier ( Voir les numéros de course)
| Num | Date | Vu | Epreuve | Club | PO | BE | MI | CA | JE | JU | SE |
| 1 | 23/12/06 | X | Championnat Régional Ko sprint | Skieurs Rousselands | X | X | X | ||||
| 2 | 06/01/07 | X | Concours Annuel Mouthe | AS Mouthe | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | 14/01/07 | Ronde du Crêt Monniot | ESSS Montbenoit | X | |||||||
| 4 | 20/01/07 | Les Jeunes Spatules | AS Les Verrières de Joux | X | X | X | |||||
| 5 | 21/01/07 | X | Les 15 de Trémontagne | Sc Chaux du Dombief St Pierre | X | X | X | ||||
| 6 | 03/02/07 | X | Challenge René Locatelli | AS Oye et Pallet | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | 24/02/07 | Championnat Régional Individuel | SC Frasne Drujeon et Nozeroy | X | X | X | X | X | |||
| 8 | 17/03/07 | Concours des jeunes | SC Damprichard | X | X | ||||||
| 9 | 18/03/07 | Concours Annuel | Les Fourgs | X | X | X | X | X |
Catégorie POU (F) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 4 | 6 | 8 | Pts | ||||
| 1 | LCN10416139 | LOUVRIER LAURALENE | 97 | AS VERRIERES | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 2 | LCN10407190 | DROZ VINCENT FANNY | 97 | ES SAUGETTE | 8 | 12 | 20 | ||||||
| 3 | LCN10425535 | VUILLEMIN PAULINE | 98 | OYE-PALLET | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 4 | LCN10409046 | SANDOZ JUSTINE | 97 | AS VERRIERES | 10 | 3 | 13 | ||||||
| 5 | LCN6 | LAMPERT ANOUK | 97 | CSR PONTARLI | 12 | 12 | |||||||
| 6 | LCN10311700 | LAMPERT ANOUK | 97 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 7 | LCN10414830 | PLAZANET ANNE | 97 | CSR PONTARLI | 8 | 8 | |||||||
| 8 | LCN10425569 | ROBBE VALENTINE | 97 | OYE-PALLET | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 9 | LCN7 | PLAZANET ANNE | 97 | CSR PONTARLI | 5 | 5 | |||||||
| 10 | LCN10424664 | RENAUD NINA | 97 | OLYMP MT DOR | 4 | 4 | |||||||
| 10 | LCN10427807 | BULLE PIOUROT LUCIE | 97 | SC LESFOURGS | 4 | 4 | |||||||
| 12 | LCN8 | QUERRY OCEANE | 97 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | |||||||
| 13 | LCN10429973 | VITTE JULIETTE | 97 | OYE-PALLET | 2 | 2 | |||||||
| 14 | LCN10413183 | JACQUET KATIA | 98 | OLYMP MT DOR | 1 | 1 | |||||||
| 14 | LCN10434674 | JACQUES CAROLE | 97 | SC FRASNE DR | 1 | 1 |
Catégorie POU (M) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 4 | 6 | 8 | Pts | ||||
| 1 | LCN10409042 | NICOD PIERRE | 97 | AS VERRIERES | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 2 | LCN10424327 | MAUCLAIR HUGO | 97 | OYE-PALLET | 12 | 8 | 20 | ||||||
| 3 | LCN10413602 | VERMOT DESROCHES CORENTIN | 97 | OLYMP MT DOR | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 4 | LCN10427761 | POMORSKI ESTEBAN | 98 | SC LESFOURGS | 3 | 10 | 13 | ||||||
| 5 | LCN10414819 | MOUGIN ALBAN | 98 | CSR PONTARLI | 12 | 12 | |||||||
| 6 | LCN10429234 | COQUIARD ROMAIN | 97 | OLYMP MT DOR | 10 | 10 | |||||||
| 7 | LCN10427762 | TISSOT NINO | 98 | SC LESFOURGS | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 8 | LCN10407201 | ROLAND ALEXIS | 97 | ES SAUGETTE | 6 | 6 | |||||||
| 9 | LCN10430205 | GUYAT LUCA | 97 | SC FRASNE DR | 5 | 5 | |||||||
| 10 | LCN10430217 | MARMIER ALEX | 98 | SC FRASNE DR | 4 | 4 | |||||||
| 10 | LCN10430203 | BAUDOZ PIERRE | 97 | SC FRASNE DR | 4 | 4 | |||||||
| 12 | LCN10406603 | TOUVEREY ELIE | 98 | DAMPRICHARD | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | LCN10420758 | FAIVRE THOMAS | 98 | OLYMP MT DOR | 2 | 2 | |||||||
| 14 | FFS2633714 | TICHIT PIERRE | 98 | SC VAL MORTE | 1 | 1 | |||||||
| 14 | LCN10430206 | GUYAT LALY | 97 | SC FRASNE DR | 1 | 1 |
Catégorie BEN (F) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 4 | 6 | 8 | Pts | ||||
| 1 | LCN10409031 | KEHRLI DAVINA | 96 | AS VERRIERES | 8 | 12 | 20 | ||||||
| 1 | LCN10427809 | BULLE PIOUROT CHLOE | 96 | SC LESFOURGS | 5 | 15 | 20 | ||||||
| 3 | LCN5 | LAMPERT SOPHIE | 95 | CSR PONTARLI | 15 | 15 | |||||||
| 4 | FFS2633850 | RAVIER PAULINE | 95 | SC FRASNE DR | 6 | 8 | 14 | ||||||
| 5 | LCN10424894 | ZAMBAUX LEA | 96 | OLYMP MT DOR | 12 | 12 | |||||||
| 6 | LCN3 | PLAZANET NELLY | 96 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 6 | LCN10316987 | LAMPERT SOPHIE | 95 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 8 | LCN10414812 | PLAZANET NELLY | 96 | CSR PONTARLI | 6 | 6 | |||||||
| 8 | LCN10425554 | LETOUBLON DELPHINE | 96 | OYE-PALLET | 6 | 6 | |||||||
| 10 | LCN10436987 | VUITTON CHLOE | 96 | SC FRASNE DR | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 11 | FFS2633848 | JEANNEY LAURINE | 95 | SC FRASNE DR | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | LCN10413598 | VERMOT DESROCHES ELOISE | 95 | OLYMP MT DOR | 4 | 4 | |||||||
| 13 | LCN10407186 | JACQUOT ROMANE | 96 | ES SAUGETTE | 3 | 3 | |||||||
| 13 | LCN10427810 | BULLE PIOUROT LOLA | 96 | SC LESFOURGS | 3 | 3 | |||||||
| 15 | LCN10425544 | LETOUBLON DELPHINE | 96 | OYE-PALLET | 1 | 1 | |||||||
| 15 | LCN10412863 | PAILLARD ELOISE | 95 | OLYMP MT DOR | 1 | 1 |
Catégorie BEN (M) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 4 | 6 | 8 | Pts | ||||
| 1 | LCN10409054 | LECHINE QUENTIN | 96 | AS VERRIERES | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 2 | LCN10413196 | BERTONCINI JULIEN | 95 | OLYMP MT DOR | 15 | 8 | 23 | ||||||
| 3 | LCN10407901 | GUY ROMAIN | 96 | A.S MOUTHE | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 4 | LCN10420980 | PAILLARD GEOFFREY | 95 | OLYMP MT DOR | 3 | 15 | 18 | ||||||
| 5 | LCN10420 | GUY PIERRE | 95 | A.S MOUTHE | 10 | 10 | |||||||
| 5 | LCN11 | DECROIX BENJAMIN | 95 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 7 | LCN10413206 | BESANCON MARIUS | 96 | OLYMP MT DOR | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 8 | LCN10414348 | THIONNET THIBAUD | 96 | OLYMP MT DOR | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 9 | LCN10407902 | GUY PIERRE | 95 | A.S MOUTHE | 5 | 5 | |||||||
| 9 | LCN10414803 | JEANJACQUOT THEO | 95 | CSR PONTARLI | 5 | 5 | |||||||
| 11 | LCN10413205 | MASSON BASTIEN | 95 | OLYMP MT DOR | 4 | 4 | |||||||
| 12 | LCN10411082 | GUYON BAPTISTE | 95 | A.S MOUTHE | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 12 | LCN10414800 | DECROIX BENJAMIN | 95 | CSR PONTARLI | 3 | 3 |
Catégorie MIN (F) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | Pts | |||
| 1 | FFS2625804 | LOUVRIER CLEMENCE | 93 | AS VERRIERES | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 2 | FFS2625976 | ROLAND ANGELINE | 93 | ES SAUGETTE | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 3 | FFS2625981 | TOURNIER MARJORIE | 94 | ES SAUGETTE | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 4 | FFS2633077 | BELIARD CLEMENCE | 94 | CSR PONTARLI | 12 | 12 | |||||||
| 4 | FFS2625980 | CATTET ANNE SOPHIE | 93 | ES SAUGETTE | 12 | 12 | |||||||
| 6 | FFS2622564 | ALPY COLINE | 93 | SC FRASNE DR | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 7 | FFS2627751 | MOUREAUX MATHILDE | 93 | SC LESFOURGS | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 8 | FFS2635701 | LAMPERT LEA | 94 | CSR PONTARLI | 8 | 8 | |||||||
| 9 | FFS2625745 | PELLEGRINI CHLOE | 93 | CSR PONTARLI | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 10 | FFS2633625 | GAGNAISON CANDICE | 93 | SC LESFOURGS | 4 | 4 | |||||||
| 10 | FFS2627058 | DEVAUX LENAIC | 93 | CSR PONTARLI | 4 | 4 | |||||||
| 12 | FFS2352826 | RIAT NINON | 94 | A.S MOUTHE | 2 | 2 | |||||||
| 13 | FFS2617669 | GROSLAMBERT LAURA | 94 | SC VAL MORTE | 1 | 1 | |||||||
| 13 | LCN10316980 | BELIARD CLEMENCE | 94 | CSR PONTARLI | 1 | 1 |
Catégorie MIN (M) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | Pts | |||
| 1 | FFS2632600 | THIONNET PIERRE ROMAI | 94 | OLYMP MT DOR | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 2 | FFS2626078 | FAREY LUCA | 93 | CHAUX NEUVE | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 2 | FFS2633074 | PLAZANET FRANCK | 94 | CSR PONTARLI | 10 | 8 | 18 | ||||||
| 4 | FFS2625723 | PELLEGRINI ANTONIN | 93 | CSR PONTARLI | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 5 | FFS2632529 | BESANCON ADRIEN | 94 | OLYMP MT DOR | 12 | 12 | |||||||
| 5 | FFS2634399 | FAIVRE PIERRET ROMAIN | 94 | ES SAUGETTE | 12 | 12 | |||||||
| 7 | FFS2625805 | LOUVRIER CHRISTEN | 93 | AS VERRIERES | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 8 | FFS2625725 | LONG PIERRE YVES | 93 | CSR PONTARLI | 5 | 5 | |||||||
| 9 | FFS2626025 | DROZ VINCENT BAPTISTE | 93 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | FFS2626336 | DENERVAUD ALOIS | 93 | A.S MOUTHE | 4 | 4 | |||||||
| 11 | FFS2621073 | MAUCLAIR SEBASTIEN | 93 | OYE-PALLET | 3 | 3 | |||||||
| 11 | FFS2355226 | CLOS BENJAMIN | 93 | OYE-PALLET | 3 | 3 | |||||||
| 13 | FFS2625979 | ROBERT CORENTIN | 94 | ES SAUGETTE | 1 | 1 | |||||||
| 13 | FFS2628119 | RACLOT VINCENT | 94 | CHAUX NEUVE | 1 | 1 |
Catégorie CAD (F) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||||
| 1 | FFS2601743 | VAUCHER JUSTINE | 91 | OYE-PALLET | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 2 | FFS2292659 | MATHY GAEL | 92 | ES SAUGETTE | 8 | 15 | 23 | ||||||
| 3 | FFS2616036 | GRESARD LUCIE | 92 | OYE-PALLET | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 4 | FFS2292494 | AYMONIER CELIA | 91 | SC LESFOURGS | 15 | 15 | |||||||
| 5 | FFS2605559 | BOHARD MANON | 91 | SC VAL MORTE | 4 | 8 | 12 | ||||||
| 6 | FFS2620997 | GUYON CLAIRE | 92 | CSR PONTARLI | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 7 | FFS2601742 | RICHARD VIRGINIE | 91 | OYE-PALLET | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | FFS2613733 | GUYON ALICE | 91 | CSR PONTARLI | 5 | 5 | |||||||
| 7 | FFS2620652 | LANQUETIN ALEXIA | 92 | A.S MOUTHE | 5 | 5 | |||||||
| 10 | FFS2617646 | MAUGAIN LUDIVINE | 91 | ES SAUGETTE | 3 | 3 | |||||||
| 11 | FFS2632137 | LETOUBLON ROMANE | 92 | A.S MOUTHE | 2 | 2 | |||||||
| 11 | FFS2621059 | SAURET CAMILLE | 92 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | |||||||
| 13 | FFS2618065 | IELSCH SANDRA | 92 | SC FRASNE DR | 1 | 1 |
Catégorie CAD (M) Classement sur 2 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||||
| 1 | FFS2614347 | JEANNEROD ALEXIS | 91 | CSR PONTARLI | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 2 | FFS2620036 | NICOD JULIEN | 92 | AS VERRIERES | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 3 | FFS2613960 | SALVI BAPTISTE | 91 | A.S MOUTHE | 5 | 8 | 13 | ||||||
| 4 | FFS2614526 | DROZ VINCENT MARTIN | 91 | ES SAUGETTE | 8 | 4 | 12 | ||||||
| 5 | FFS2624130 | ROBERT JULIEN | 92 | ES SAUGETTE | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 6 | FFS2619770 | JEANNINGROS LOIC | 92 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 6 | FFS2613734 | MARCEAU ANTOINE | 91 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 8 | FFS2617718 | DENERVAUD ROMAIN | 91 | A.S MOUTHE | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 8 | FFS2624131 | JACQUOT CORENTIN | 92 | ES SAUGETTE | 6 | 6 | |||||||
| 10 | FFS2615061 | CHEVENEMENT THOMAS | 91 | ES SAUGETTE | 3 | 3 | |||||||
| 10 | FFS2603090 | DUBOIS ROMAN | 91 | SC VAL MORTE | 3 | 3 | |||||||
| 12 | FFS2623235 | QUERRY ROMAIN | 92 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | |||||||
| 13 | FFS2613961 | SALVI ALEXANDRE | 91 | A.S MOUTHE | 1 | 1 | |||||||
| 13 | FFS2322768 | MINARY GRATIEN | 91 | SC VAL MORTE | 1 | 1 | |||||||
| 13 | FFS2623037 | PONTARLIER MAXIME | 92 | SC FRASNE DR | 1 | 1 |
Catégorie JEUN (F) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||
| 1 | FFS2292504 | MARESCHAL JULIE | 89 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 2 | FFS2600024 | GIROD ESTHER | 90 | OLYMP MT DOR | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||
| 3 | FFS2352419 | BARTHET SYBILE | 90 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 4 | FFS2352820 | DAVID AURORE | 89 | A.S MOUTHE | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 5 | FFS2600221 | THIONNET FLORIE | 90 | OLYMP MT DOR | 6 | 6 | |||||||
| 6 | FFS2352865 | GIROD PAULINE | 89 | CSR PONTARLI | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 7 | FFS2352819 | LETOUBLON SALOME | 90 | A.S MOUTHE | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | FFS2600222 | RABILLAUD MARINE | 90 | OLYMP MT DOR | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | FFS2322731 | JEANNIN AURELIE | 90 | ES SAUGETTE | 3 | 3 | |||||||
| 10 | FFS2322730 | CATTET AURELIE | 90 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | |||||||
| 11 | FFS2292700 | BAVEREL CINDY | 89 | OYE-PALLET | 1 | 1 |
Catégorie JEUN (M) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||
| 1 | FFS2194036 | MATHY GAETAN | 90 | ES SAUGETTE | 6 | 12 | 15 | 33 | |||||
| 2 | FFS2352420 | REGNIER MARC | 90 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 3 | FFS2352864 | PELLEGRINI THEO | 89 | CSR PONTARLI | 2 | 15 | 12 | 29 | |||||
| 4 | FFS2322433 | ALPY YVAN | 89 | SC FRASNE DR | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 4 | FFS2322725 | ROLAND ADRIEN | 90 | ES SAUGETTE | 1 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 4 | FFS2605331 | DELAVELLE CLEMENT | 89 | DAMPRICHARD | 5 | 6 | 11 | ||||||
| 7 | FFS2601044 | DUSSOUILLEZ CAMILLE | 90 | CSR PONTARLI | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 7 | FFS2601264 | BONOLA YANN | 90 | A.S MOUTHE | 10 | 10 | |||||||
| 9 | FFS2322815 | BAVEREL TONY | 90 | OYE-PALLET | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 9 | FFS2292590 | ROSSET THOMAS | 90 | CSR PONTARLI | 8 | 8 | |||||||
| 11 | FFS2601080 | MARTHEY QUENTIN | 90 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 12 | FFS2620996 | MELET JULIEN | 89 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | |||||||
| 13 | FFS2605332 | THOUVEREY GREGORY | 90 | DAMPRICHARD | 1 | 1 |
Catégorie JUN (F) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||
| 1 | FFS2160987 | LOCATELLI ELODIE | 88 | OYE-PALLET | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 2 | FFS2322705 | SALVI TIPHAINE | 88 | OLYMP MT DOR | 6 | 6 |
Catégorie JUN (M) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||
| 1 | FFS2322792 | BOURNEZ CLEMENT | 87 | A.S MOUTHE | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2 | FFS2322838 | TYRODE ETIENNE | 88 | CSR PONTARLI | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 3 | FFS2322707 | GIRARD ELIA | 88 | OLYMP MT DOR | 6 | 6 |
Catégorie SEN (F) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||
| 1 | FFS740320 | LOCATELLI EMILIE | 84 | OYE-PALLET | 10 | 6 | 10 | 26 | |||||
| 2 | FFS544434 | JOUILLE CHRISTELLE | 73 | ES SAUGETTE | 10 | 10 | |||||||
| 3 | FFS2306623 | LAUDE HELENE | 76 | SC VAL MORTE | 6 | 6 | |||||||
| 3 | FFS2242586 | SANDOZ STEPHANIE | 71 | AS VERRIERES | 6 | 6 | |||||||
| 5 | FFS2160708 | DURAND CLAIRE | 86 | CSR PONTARLI | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 5 | FFS2336552 | LAURENCE JACKIE | 81 | OLYMP MT DOR | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 7 | FFS2306491 | LOUIS JACQUET SANDRINE | 70 | AS VERRIERES | 1 | 1 |
Catégorie SEN (M) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pts | ||
| 1 | FFS2108842 | CHAPUIS PATRICE | 74 | OLYMP MT DOR | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 2 | FFS792384 | LANQUETIN YVES | 74 | CSR PONTARLI | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 3 | FFS730599 | FAIVRE BAPTISTE | 83 | OYE-PALLET | 15 | 15 | |||||||
| 3 | FFS790666 | MICHAUD FIDEY CYRIL | 72 | CHAUX NEUVE | 15 | 15 | |||||||
| 3 | FFS791402 | ROY DIDIER | 70 | CSR PONTARLI | 15 | 15 | |||||||
| 6 | FFS793926 | CHOPARD BENOIT | 65 | SC VAL MORTE | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 7 | FFS2227478 | DURAND ARNAUD | 85 | CSR PONTARLI | 12 | 12 | |||||||
| 8 | FFS2160874 | RAGUIN BRUNO | 85 | OLYMP MT DOR | 10 | 10 | |||||||
| 8 | FFS701249 | JEANNEROD YANNICK | 77 | OYE-PALLET | 10 | 10 | |||||||
| 10 | FFS2306622 | CASSEZ MATTHIEU | 76 | CSR PONTARLI | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 11 | FFS2194550 | BOURGEOIS LUDOVIC | 84 | A.S MOUTHE | 8 | 8 | |||||||
| 11 | FFS720293 | MONNIN MICKAEL | 81 | OLYMP MT DOR | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 11 | FFS791338 | BAUD FREDERIC | 75 | OLYMP MT DOR | 8 | 8 | |||||||
| 14 | FFS2600840 | MANTEZ ADRIEN | 82 | CSR PONTARLI | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 15 | FFS740341 | BELIARD FLORIAN | 81 | CSR PONTARLI | 6 | 6 | |||||||
| 15 | FFS740084 | GRILLON SEBASTIEN | 82 | SC FRASNE DR | 6 | 6 | |||||||
| 17 | FFS729304 | BALANCHE HERVE | 79 | SC LESFOURGS | 4 | 4 | |||||||
| 18 | FFS2336667 | PERRY XAVIER | 80 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | |||||||
| 18 | FFS710684 | RIVES OLIVIER | 74 | SC VAL MORTE | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 20 | FFS2336662 | MICHAUD THOMAS | 81 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | |||||||
| 20 | FFS2127285 | HENRIET JEROME | 84 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | |||||||
| 22 | FFS2626208 | LAMY DAVID | 82 | ES SAUGETTE | 1 | 1 | |||||||
| 22 | FFS2306674 | GUYON DANIEL | 62 | CSR PONTARLI | 1 | 1 |
Classement Clubs
| Clt | Club | Fond | Relais | Biath. | Total |
| 1 | CSR PONTARLI | 466 | 0 | 0 | 466 |
| 2 | OLYMP MT DOR | 239 | 0 | 0 | 239 |
| 3 | ES SAUGETTE | 211 | 0 | 0 | 211 |
| 4 | OYE-PALLET | 191 | 0 | 0 | 191 |
| 5 | AS VERRIERES | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 6 | A.S MOUTHE | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 7 | SC LESFOURGS | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 8 | SC FRASNE DR | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 9 | SC VAL MORTE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | CHAUX NEUVE | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | DAMPRICHARD | 15 | 0 | 0 | 15 |