Classement général Coupe du Doubs Saison 2005/2006 (incomplet)
Le calendrier ( Voir les numéros de course)
| Num | Date | Vu | Epreuve | Club | PO | BE | MI | CA | JE | JU | SE |
| 1 | 11/12/05 | X | Critérium de la 1ère neige | Morbier Bellefontaine | X | X | X | ||||
| 2 | 22/12/05 | X | Championnat Régional Ko sprint (Nocturne) | Montbenoît | X | X | X | X | |||
| 3 | 08/01/06 | X | Challenge Grospiron | Les Moussières | X | ||||||
| 4 | 08/01/06 | X | Challenge René Robbe | Risoux Club | X | X | X | ||||
| 5 | 14/01/06 | X | Grand Prix de la ville de Pontarlier | CSR Pontarlier | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | 15/01/06 | X | Championnat de France Cadets | Olympic Mont d'Or | X | ||||||
| 7 | 04/02/06 | X | Les Jeunes Spatules | Les Verrières | X | X | |||||
| 8 | 05/02/06 | Concours de Frasne | SC Frasne Drugeon | X | X | X | X | ||||
| 9 | 18/02/06 | X | Concours des jeunes | Montbenoît | X | X | X | X | |||
| 10 | 25/02/06 | Régional Individuel | Septmoncel | X | X | X | X | X | X | ||
| 11 | 12/03/06 | Randonnée des Chalets | Olympic Mont d'Or | X | X | X | |||||
| 12 | 19/03/06 | X | Concours Annuel | Les Fourgs | X | X | X | X | X | X |
Catégorie POU (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | Pts | |||
| 1 | LCN10312051 | PLAZANET NELLY | 96 | AS VERRIERES | 12 | 12 | 6 | 30 | |||||
| 1 | LCN10312047 | LOUVRIER LAURALENE | 97 | AS VERRIERES | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 3 | LCN10312044 | KEHRLI DAVINA | 96 | AS VERRIERES | 15 | 6 | 3 | 24 | |||||
| 4 | LCN10313573 | DROZ VINCENT FANNY | 97 | ES SAUGETTE | 10 | 4 | 8 | 22 | |||||
| 5 | LCN10330016 | LETOUBLON DELPHINE | 96 | OYE-PALLET | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 6 | FFS10330016 | LETOUBLON DELPHINE | 96 | OYE-PALLET | 15 | 15 | |||||||
| 7 | FFS2628116 | BONNET ANNE COLINE | 96 | CHAUX NEUVE | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 7 | LCN10328665 | VUITTON CHLOEE | 96 | SC FRASNE DR | 1 | 10 | 2 | 13 | |||||
| 9 | FFS10315814 | FERRER ANAIS | 96 | OYE-PALLET | 12 | 12 | |||||||
| 9 | LCN10323910 | BULLE PIOUROT CHLOE | 96 | SC LESFOURGS | 12 | 12 | |||||||
| 11 | FFS10312051 | PLAZANET NELLY | 96 | AS VERRIERES | 10 | 10 | |||||||
| 12 | FFS110228017 | LETOUBLON DELPHINE | 96 | OYE-PALLET | 8 | 8 | |||||||
| 12 | FFS10312044 | KEHRLI DAVINA | 96 | AS VERRIERES | 8 | 8 | |||||||
| 12 | FFS10313573 | DROZ VINCENT FANNY | 97 | ES SAUGETTE | 8 | 8 | |||||||
| 15 | LCN10314329 | COLOMBO CAROLINE | 96 | A.S MOUTHE | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 16 | FFS10226719 | FERRER ANAIS | 96 | OYE-PALLET | 6 | 6 | |||||||
| 17 | LCN10313569 | JACQUOT ROMANE | 96 | ES SAUGETTE | 5 | 5 | |||||||
| 17 | FFS10313569 | JACQUOT ROMANE | 96 | ES SAUGETTE | 5 | 5 | |||||||
| 17 | FFS10314329 | COLOMBO CAROLINE | 96 | A.S MOUTHE | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 20 | LCN10323911 | BULLE PIOUROT LOLA | 96 | SC LESFOURGS | 4 | 4 | |||||||
| 21 | FFS10312052 | SANDOZ JUSTINE | 97 | AS VERRIERES | 3 | 3 | |||||||
| 21 | FFS10313789 | ZAMBAUX LEA | 96 | OLYMP MT DOR | 3 | 3 | |||||||
| 23 | LCN10313789 | ZAMBAUX LEA | 96 | OLYMP MT DOR | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | LCN10316609 | BOUCHE ALINE | 96 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | |||||||
| 23 | LCN10312050 | PLAZANET ANNE | 97 | AS VERRIERES | 2 | 2 | |||||||
| 26 | FFS10323910 | BULLE PIOUROT CHLOE | 96 | SC LESFOURGS | 1 | 1 |
Catégorie POU (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | Pts | |||
| 1 | LCN10313652 | BESANCON MARIUS | 96 | OLYMP MT DOR | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 2 | LCN10328940 | BOBILLIER ELIE | 96 | DAMPRICHARD | 10 | 6 | 10 | 26 | |||||
| 3 | LCN10314328 | GUY ROMAIN | 96 | A.S MOUTHE | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 3 | LCN10332042 | THIONNET THIBAULT | 96 | OLYMP MT DOR | 6 | 10 | 8 | 24 | |||||
| 5 | FFS2629971 | BELLABOUVIER NICOLAS | 96 | SC VAL MORTE | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 | ||||
| 5 | LCN10312045 | LECHINE QUENTIN | 96 | AS VERRIERES | 8 | 8 | 5 | 21 | |||||
| 7 | LCN10313657 | BESANCON MARIUS | 96 | OLYMP MT DOR | 15 | 15 | |||||||
| 7 | FFS10328940 | BOBILLIER ELIE | 96 | DAMPRICHARD | 15 | 15 | |||||||
| 9 | FFS10313652 | BESANCON MARIUS | 96 | OLYMP MT DOR | 12 | 12 | |||||||
| 9 | PC10314328 | GUY ROMAIN | 96 | A.S MOUTHE | 12 | 12 | |||||||
| 11 | LCN10313783 | MEUTERLOS SIMON | 96 | OLYMP MT DOR | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 11 | FFS10314326 | GUY ROMAIN | 96 | A.S MOUTHE | 10 | 10 | |||||||
| 13 | FFS10332042 | THIONNET THIBAUD | 96 | OLYMP MT DOR | 6 | 6 | |||||||
| 14 | FFS10315832 | MAUCLAIR HUGO | 97 | OYE-PALLET | 5 | 5 | |||||||
| 15 | FFS2628972 | TURMEL JEAN BAPTIST | 96 | SC VAL MORTE | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | LCN10312041 | COTE COLISSON THOMAS | 96 | AS VERRIERES | 4 | 4 | |||||||
| 15 | FFS10313564 | ROLAND ARNAUD | 96 | ES SAUGETTE | 4 | 4 | |||||||
| 15 | LCN10313785 | HURTE TOMMY | 96 | SC MONT D'OR | 4 | 4 | |||||||
| 19 | LCN10335040 | MOREL JOSSELIN | 96 | SC LESFOURGS | 3 | 3 | |||||||
| 19 | FFS10346786 | VANNIER SIMON PIERRE | 96 | ES SAUGETTE | 3 | 3 | |||||||
| 21 | LCN10315832 | MAUCLAIR HUGO | 97 | OYE-PALLET | 2 | 2 | |||||||
| 21 | LCN10315741 | VERMOT DESROCHES CORENTIN | 97 | OLYMP MT DOR | 2 | 2 | |||||||
| 21 | FFS10312045 | LECHINE QUENTIN | 96 | AS VERRIERES | 2 | 2 | |||||||
| 21 | PC10326990 | LEROUX FLORIAN | 96 | A.S MOUTHE | 2 | 2 | |||||||
| 25 | LCN10346786 | VANNIER SIMON PIERRE | 96 | ES SAUGETTE | 1 | 1 | |||||||
| 25 | LCN10313786 | COQUIARD ROMAIN | 97 | OLYMP MT DOR | 1 | 1 | |||||||
| 25 | FFS10312055 | GIRARDET ARMAND | 96 | AS VERRIERES | 1 | 1 | |||||||
| 25 | FFS10326990 | LEROUX FLORIAN | 96 | A.S MOUTHE | 1 | 1 |
Catégorie BEN (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | Pts | ||
| 1 | LCN10316980 | BELIARD CLEMENCE | 94 | CSR PONTARLI | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
| 2 | FFS2617669 | GROSLAMBERT LAURA | 94 | SC VAL MORTE | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 | ||||
| 3 | LCN10316987 | LAMPERT SOPHIE | 95 | CSR PONTARLI | 12 | 8 | 10 | 30 | |||||
| 4 | LCN10327758 | LAMPERT LEA | 94 | CSR PONTARLI | 6 | 10 | 12 | 28 | |||||
| 5 | FFS2625981 | TOURNIER MARJORIE | 94 | ES SAUGETTE | 10 | 10 | 6 | 26 | |||||
| 6 | FFS2617672 | CHOPARD CELINE | 94 | SC VAL MORTE | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 | ||||
| 7 | FFS10316987 | LAMPERT SOPHIE | 95 | CSR PONTARLI | 15 | 15 | |||||||
| 8 | FFS2629834 | PEPIOT CLAIRE | 94 | SC VAL MORTE | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 8 | LCN10328655 | RAVIER PAULINE | 95 | SC FRASNE DR | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 10 | FFS10316980 | BELIARD CLEMENCE | 94 | CSR PONTARLI | 8 | 8 | |||||||
| 11 | FFS2626080 | PAGNIER FANNY | 94 | CHAUX NEUVE | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 12 | FFS10327758 | LAMPERT LEA | 94 | CSR PONTARLI | 6 | 6 | |||||||
| 13 | LCN10313466 | RIAT NINON | 94 | A.S MOUTHE | 5 | 5 | |||||||
| 13 | PC10313488 | RIAT NINON | 94 | A.S MOUTHE | 5 | 5 | |||||||
| 15 | LCN10328620 | JEANNEY LAURINE | 95 | SC FRASNE DR | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | FFS10328655 | RAVIER PAULINE | 95 | SC FRASNE DR | 4 | 4 | |||||||
| 17 | FFS10328620 | JEANNEY LAURINE | 95 | SC FRASNE DR | 3 | 3 | |||||||
| 18 | FFS10313488 | RIAT NINON | 94 | A.S MOUTHE | 1 | 1 |
Catégorie BEN (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | Pts | ||
| 1 | LCN10333452 | BERTONCINI JULIEN | 95 | OLYMP MT DOR | 8 | 15 | 12 | 35 | |||||
| 2 | LCN10332170 | THIONNET PIERRE ROMAIN | 94 | OLYMP MT DOR | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 3 | LCN10312058 | PLAZANET FRANCK | 94 | AS VERRIERES | 12 | 6 | 18 | ||||||
| 3 | LCN10316970 | JEANNINGROS JULIEN | 94 | CSR PONTARLI | 6 | 10 | 2 | 18 | |||||
| 5 | FFS10332170 | THIONNET PIERRE ROMAIN | 94 | OLYMP MT DOR | 15 | 15 | |||||||
| 6 | FFS2625979 | ROBERT CORENTIN | 94 | ES SAUGETTE | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 6 | LCN10313651 | BESANCON ADRIEN | 94 | OLYMP MT DOR | 4 | 10 | 14 | ||||||
| 8 | LCN10316969 | MAGNENET LEONARD | 94 | CSR PONTARLI | 10 | 3 | 13 | ||||||
| 8 | LCN10327157 | GUYON BAPTISTE | 95 | A.S MOUTHE | 1 | 12 | 13 | ||||||
| 10 | FFS10313651 | BESANCON ADRIEN | 94 | OLYMP MT DOR | 12 | 12 | |||||||
| 11 | FFS10316969 | MAGNENET LEONARD | 94 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 12 | LCN10315813 | BONNET MAXIMIN | 94 | OYE-PALLET | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 13 | LCN10323752 | PAILLARD GEOFFREY | 95 | OLYMP MT DOR | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 13 | FFS2625817 | JACQUES FLORIAN | 94 | SC FRASNE DR | 8 | 8 | |||||||
| 13 | FFS10333452 | BERTONCINI JULIEN | 95 | OLYMP MT DOR | 8 | 8 | |||||||
| 13 | LCN10313784 | HURTE LILIAN | 94 | SC MONT D'OR | 8 | 8 | |||||||
| 17 | LCN10371894 | GUY PIERRE | 95 | A.S MOUTHE | 6 | 6 | |||||||
| 17 | FFS10312058 | PLAZANET FRANCK | 94 | AS VERRIERES | 6 | 6 | |||||||
| 19 | LCN10315815 | LAFFLY THOMAS | 94 | OYE-PALLET | 5 | 5 | |||||||
| 20 | FFS10313784 | HURTE LILIAN | 94 | OLYMP MT DOR | 4 | 4 | |||||||
| 20 | FFS10323752 | PAILLARD GEOFFREY | 95 | OLYMP MT DOR | 4 | 4 | |||||||
| 22 | FFS2621384 | FAIVRE RAMPANT JULIEN | 94 | SC LESFOURGS | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | LCN10316991 | DECROIX BENJAMIN | 95 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | |||||||
| 22 | FFS10315813 | BONNET MAXIMIN | 94 | OYE-PALLET | 2 | 2 | |||||||
| 25 | FFS2626300 | TISSOT MARTIN | 94 | OYE-PALLET | 1 | 1 |
Catégorie MIN (F) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | Pts | ||
| 1 | FFS2625980 | CATTET ANNE SOPHIE | 93 | ES SAUGETTE | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 2 | FFS2292659 | MATHY GAEL | 92 | ES SAUGETTE | 15 | 10 | 25 | ||||||
| 3 | FFS2616036 | GRESARD LUCIE | 92 | OYE-PALLET | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 4 | FFS2625804 | LOUVRIER CLEMENCE | 93 | AS VERRIERES | 5 | 2 | 10 | 17 | |||||
| 5 | FFS2620652 | LANQUETIN ALEXIA | 92 | A.S MOUTHE | 4 | 12 | 16 | ||||||
| 6 | FFS2620035 | BLONDEAU LEA | 92 | AS VERRIERES | 3 | 4 | 8 | 15 | |||||
| 7 | FFS2620997 | GUYON CLAIRE | 92 | CSR PONTARLI | 6 | 8 | 14 | ||||||
| 8 | FFS2625745 | PELLEGRINI CHLOE | 93 | CSR PONTARLI | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 9 | FFS2525980 | CATTET ANNE SOPHIE | 93 | ES SAUGETTE | 12 | 12 | |||||||
| 10 | FFS2604612 | LETOUBLON FANNY | 92 | A.S MOUTHE | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 11 | FFS2625976 | ROLAND ANGELINE | 93 | ES SAUGETTE | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 12 | LCN10313487 | LETOUBLON ROMANE | 92 | A.S MOUTHE | 5 | 5 | |||||||
| 13 | FFS2620493 | TICHIT EMILIE | 92 | SC VAL MORTE | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 13 | FFS2352632 | RAMPANT ANNE LISE | 93 | A.S MOUTHE | 4 | 4 | |||||||
| 15 | FFS2627751 | MOURAUX MATHILDE | 93 | SC LESFOURGS | 3 | 3 | |||||||
| 16 | FFS2525976 | ROLAND ANGELINE | 93 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | |||||||
| 17 | FFS23552632 | RAMPANT ANNE LISE | 93 | A.S MOUTHE | 1 | 1 |
Catégorie MIN (M) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | Pts | ||
| 1 | FFS2620036 | NICOD JULIEN | 92 | AS VERRIERES | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
| 2 | FFS2624130 | ROBERT JULIEN | 92 | ES SAUGETTE | 12 | 10 | 12 | 34 | |||||
| 3 | FFS2292503 | MOREL LOUIS | 92 | SC LESFOURGS | 12 | 10 | 22 | ||||||
| 4 | FFS2626399 | DELAVELLE MAXIME | 92 | DAMPRICHARD | 3 | 8 | 8 | 19 | |||||
| 5 | FFS2619770 | JEANNINGROS LOIC | 92 | CSR PONTARLI | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 6 | FFS2624131 | JACQUOT CORENTIN | 92 | ES SAUGETTE | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 7 | FFS2623035 | CLAUDE NICOLAS | 92 | SC FRASNE DR | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 7 | FFS2626078 | FAREY LUCA | 93 | CHAUX NEUVE | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 9 | FFS2623036 | CLAUDE LOIC | 92 | SC FRASNE DR | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
| 9 | FFS2625723 | PELLEGRINI ANTONIN | 93 | CSR PONTARLI | 8 | 8 | |||||||
| 11 | FFS2623235 | QUERRY ROMAIN | 92 | ES SAUGETTE | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 12 | FFS2615028 | DELACROIX ROMAIN | 92 | SC FRASNE DR | 5 | 5 | |||||||
| 12 | FFS2623037 | PONTARLIER MAXIME | 92 | SC FRASNE DR | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 14 | FFS2617229 | LHOMME BENJAMIN | 92 | SC FRASNE DR | 1 | 1 | |||||||
| 14 | FFS2615918 | KOVACIC VINCENT | 92 | SC FRASNE DR | 1 | 1 |
Catégorie CAD (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | Pts | ||
| 1 | FFS2601743 | VAUCHER JUSTINE | 91 | OYE-PALLET | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 | ||||
| 2 | FFS2292494 | AYMONIER CELIA | 91 | SC LESFOURGS | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 3 | FFS2600024 | GIROD ESTHER | 90 | OLYMP MT DOR | 5 | 12 | 12 | 29 | |||||
| 4 | FFS2600221 | THIONNET FLORIE | 90 | OLYMP MT DOR | 8 | 4 | 15 | 27 | |||||
| 5 | FFS2600222 | RABILLAUD MARINE | 90 | OLYMP MT DOR | 3 | 10 | 5 | 8 | 26 | ||||
| 5 | FFS2352415 | MOUGET JULINE | 90 | SC FRASNE DR | 6 | 8 | 12 | 26 | |||||
| 7 | FFS2322731 | JEANNIN AURELIE | 90 | ES SAUGETTE | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||
| 8 | FFS2352819 | LETOUBLON SALOME | 90 | A.S MOUTHE | 2 | 3 | 10 | 3 | 18 | ||||
| 8 | FFS2352419 | BARTHET SYBILE | 90 | CSR PONTARLI | 12 | 6 | 18 | ||||||
| 10 | FFS2322730 | CATTET AURELIE | 90 | ES SAUGETTE | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||
| 11 | FFS2605559 | BOHARD MANON | 91 | SC VAL MORTE | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 12 | FFS2601742 | RICHARD VIRGINIE | 91 | OYE-PALLET | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||
| 13 | FFS2613733 | GUYON ALICE | 91 | CSR PONTARLI | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 13 | FFS2614345 | VALLET AXELLE | 90 | CSR PONTARLI | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 15 | FFS2617646 | MAUGAIN LUDIVINE | 91 | ES SAUGETTE | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 16 | FFS2601194 | TYRODE STEPHANIE | 90 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | |||||||
| 17 | FFS2627467 | HOUSER JULINE | 91 | DAMPRICHARD | 2 | 2 | |||||||
| 18 | FFS2614871 | COLOMBO CLEMENCE | 91 | A.S MOUTHE | 1 | 1 | |||||||
| 18 | FFS2620629 | RETORNAZ LEA | 90 | DAMPRICHARD | 1 | 1 |
Catégorie CAD (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | Pts | ||
| 1 | FFS2614347 | JEANNEROD ALEXIS | 91 | CSR PONTARLI | 10 | 15 | 12 | 37 | |||||
| 2 | FFS2194036 | MATHY GAETAN | 90 | ES SAUGETTE | 12 | 6 | 15 | 33 | |||||
| 2 | FFS2352420 | REGNIER MARC | 90 | CSR PONTARLI | 15 | 12 | 6 | 33 | |||||
| 4 | FFS2604231 | MOUGET LOIC | 91 | SC FRASNE DR | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 5 | FFS2322815 | BAVEREL TONY | 90 | OYE-PALLET | 8 | 5 | 10 | 6 | 29 | ||||
| 5 | FFS2601264 | BONOLA YANN | 90 | A.S MOUTHE | 5 | 2 | 12 | 10 | 29 | ||||
| 7 | FFS2322725 | ROLAND ADRIEN | 90 | ES SAUGETTE | 3 | 10 | 12 | 25 | |||||
| 8 | FFS2601044 | DUSSOUILLEZ CAMILLE | 90 | CSR PONTARLI | 6 | 8 | 8 | 22 | |||||
| 9 | FFS2601074 | LAMPERT VIRGILE | 90 | CSR PONTARLI | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | |||
| 10 | FFS2322726 | MARGUET XAVIER | 90 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||
| 10 | FFS2613734 | MARCEAU ANTOINE | 91 | CSR PONTARLI | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||
| 12 | FFS2292590 | ROSSET THOMAS | 90 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 12 | FFS2601080 | MARTHEY QUENTIN | 90 | CSR PONTARLI | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 12 | FFS2605332 | THOUVERET GREGORY | 90 | DAMPRICHARD | 8 | 2 | 10 | ||||||
| 15 | FFS2322768 | MINARY GRATIEN | 91 | SC VAL MORTE | 4 | 4 | |||||||
| 16 | FFS2605353 | ROISINE THEO | 90 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | |||||||
| 16 | FFS2615061 | CHEVENEMENT THOMAS | 91 | ES SAUGETTE | 3 | 3 | |||||||
| 18 | FFS2617718 | DENERVAUD ROMAIN | 91 | A.S MOUTHE | 2 | 2 | |||||||
| 19 | FFS2613960 | SALVI BAPTISTE | 91 | A.S MOUTHE | 1 | 1 | |||||||
| 19 | FFS2614526 | DROZ VINCENT MARTIN | 91 | ES SAUGETTE | 1 | 1 | |||||||
| 19 | FFS2615929 | DEVILLERS GUILLAUME | 90 | SC FRASNE DR | 1 | 1 | |||||||
| 19 | FFS2613961 | SALVI ALEXANDRE | 91 | A.S MOUTHE | 1 | 1 |
Catégorie JEUN (F) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
| 1 | FFS2292504 | MARESCHAL JULIE | 89 | CSR PONTARLI | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 1 | FFS2352865 | GIROD PAULINE | 89 | CSR PONTARLI | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | ||||
| 3 | FFS2261209 | VAUCHIER MELANIE | 88 | OYE-PALLET | 2 | 6 | 6 | 14 | |||||
| 4 | FFS2160987 | LOCATELLI ELODIE | 88 | OYE-PALLET | 3 | 10 | 13 | ||||||
| 5 | FFS2352820 | DAVID AURORE | 89 | A.S MOUTHE | 10 | 10 | |||||||
| 6 | FFS2292700 | BAVEREL CINDY | 89 | OYE-PALLET | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 7 | FFS2322705 | SALVI TIPHAINE | 88 | OLYMP MT DOR | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 8 | FFS2292501 | MERCIER LESLIE | 89 | SC LESFOURGS | 2 | 2 | |||||||
| 8 | FFS2292701 | QUAILE ESTHER | 89 | OYE-PALLET | 2 | 2 |
Catégorie JEUN (M) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
| 1 | FFS2322838 | TYRODE ETIENNE | 88 | CSR PONTARLI | 6 | 15 | 6 | 3 | 27 | ||||
| 2 | FFS2194136 | TISSOT JULIEN | 88 | SC LESFOURGS | 3 | 12 | 10 | 25 | |||||
| 3 | FFS2292674 | CHANAL IVAN | 88 | SC FRASNE DR | 10 | 8 | 1 | 6 | 24 | ||||
| 4 | FFS2352864 | PELLEGRINI THEO | 89 | CSR PONTARLI | 1 | 5 | 10 | 16 | |||||
| 5 | FFS2322433 | ALPY YVAN | 89 | SC FRASNE DR | 2 | 10 | 2 | 14 | |||||
| 6 | FFS2605331 | DELAVELLE CLEMENT | 89 | DAMPRICHARD | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 7 | FFS2621061 | POURCHET JONATHAN | 88 | CSR PONTARLI | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | FFS2322707 | GIRARD ELIA | 88 | OLYMP MT DOR | 3 | 3 | |||||||
| 8 | FFS2227558 | TRIMAILLE GUILLAUME | 88 | OLYMP MT DOR | 3 | 3 | |||||||
| 10 | FFS2292677 | CHANAL BENOIT | 89 | SC FRASNE DR | 2 | 2 | |||||||
| 11 | FFS2620996 | MELET JULIEN | 89 | CSR PONTARLI | 1 | 1 | |||||||
| 11 | FFS2627063 | MARCEAU BENOIT | 89 | CSR PONTARLI | 1 | 1 |
Catégorie JUN (F) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
| 1 | FFS2160708 | DURAND CLAIRE | 86 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 2 | FFS2261242 | TYRODE DELPHINE | 86 | CSR PONTARLI | 6 | 6 |
Catégorie JUN (M) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
| 1 | FFS2322792 | BOURNEZ CLEMENT | 87 | A.S MOUTHE | 10 | 6 | 3 | 10 | 26 | ||||
| 2 | FFS2292589 | POBELLE JULIEN | 87 | OLYMP MT DOR | 6 | 3 | 2 | 6 | 15 | ||||
| 3 | FFS2292683 | BOURGEOIS AURELIEN | 87 | OLYMP MT DOR | 2 | 10 | 1 | 13 | |||||
| 4 | FFS2292686 | RAGUIN CYRIL | 87 | OLYMP MT DOR | 10 | 10 | |||||||
| 5 | FFS2127358 | GRESARD JEAN SEBASTIEN | 86 | OYE-PALLET | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 6 | FFS2322761 | VIONNET VINCENT | 87 | SC VAL MORTE | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | FFS2261177 | PECOUD MICKAEL | 86 | A.S MOUTHE | 1 | 1 |
Catégorie SEN (F) Classement sur 3 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 |