Classement général Coupe du Doubs Saison 2004/2005
Le calendrier
| Num | Date | Vu | Epreuve | Club | PO | BE | MI | CA | JE | JU | SE |
| 1 | 19/12/04 | X | Challenge Roger locatelli | AS Oye et Pallet | X | X | X | ||||
| 2 | 30/12/04 | X | Concours de la relève | SC Bois d Amont | X | ||||||
| 3 | 06/03/05 | X | La Randonnée des Chalets | Olympic Mont d Or | X | ||||||
| 4 | 09/01/05 | X | Concours Annuel Mouthe | AS Mouthe | X | ||||||
| 5 | 19/01/05 | X | Nocturne des Monts de Joux La Seigne | Olympic Métabief | X | X | X | ||||
| 6 | 15/01/05 | X | Concours de la Station de Métabief | Olympic Métabief | X | X | |||||
| 7 | 23/01/05 | X | Championnat Régional | ESS Montbenoit | X | X | X | X | X | ||
| 8 | 29/01/05 | X | Les jeunes spatules | AS les Verrières de Joux | X | X | |||||
| 9 | 12/02/05 | X | Concours des Jeunes | SC Cessay Haute Joux | X | X | X | X | |||
| 10 | 27/02/05 | X | Grand Prix de Pontarlier | CSR Pontarlier | X | X | X | X | |||
| 11 | 27/02/05 | X | Challenge Luc Vuillet | ES Septmoncel | X | X | X | ||||
| 12 | 06/03/05 | X | Nordic Challenge | SC Mont Noir | X | X | |||||
| 13 | 20/03/05 | X | Concours Annuel les Fourgs | SC les Fourgs | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | 23/03/05 | X | Circuit National Minimes | Les Hautes Combes | X | ||||||
| 15 | 23/03/05 | X | Circuit National Cadets | Les Hautes Combes | X |
Catégorie POU (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | Pts | |||
| 1 | LCN10216874 | LAMPERT SOPHIE | 95 | CSR PONTARLI | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||
| 2 | LCN10221248 | PLAZANET NELLY | 96 | AS VERRIERES | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 46 | |||
| 3 | LCN10221229 | KERHLI DAVINA | 96 | AS VERRIERES | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 42 | |||
| 4 | LCN10228017 | LETOUBLON DELPHINE | 96 | OYE-PALLET | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 31 | |||
| 5 | LCN10253487 | RAVIER PAULINE | 95 | SC CESSAY | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 26 | |||
| 6 | LCN10228013 | THOMET LAURIANE | 95 | OYE-PALLET | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||
| 7 | LCN10253442 | JEANNET LAURINE | 95 | SC CESSAY | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 8 | LCN10231038 | GAGNAISON CLEMENCE | 95 | SC LESFOURGS | 8 | 2 | 3 | 13 | |||||
| 9 | LCN10252733 | JACQUOT ROMANE | 96 | ES SAUGETTE | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 9 | LCN10251354 | PAILLARD ELOISE | 95 | OLYMP MT DOR | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 11 | FFS10236257 | LOUIS JACQUET LENA | 95 | AS VERRIERES | 6 | 6 | |||||||
| 11 | LCN10219406 | VERMOTDESROCHES ELOISE | 95 | OLYMP MT DOR | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 13 | LCN10223522 | COQUIARD SOLENE | 95 | OLYMP MT DOR | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 14 | LCN10231027 | FAIVRE-RAMPANT LAURA | 96 | SC LESFOURGS | 2 | 2 | |||||||
| 14 | LCN10231830 | COLOMBO CAROLINE | 96 | A.S MOUTHE | 2 | 2 | |||||||
| 16 | LCN10253504 | VUITTON CHLOE | 96 | SC CESSAY | 1 | 1 | |||||||
| 16 | LCN10218135 | BENOIT SUZAN | 96 | CHAUX NEUVE | 1 | 1 |
Catégorie POU (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | Pts | |||
| 1 | LCN10227854 | BERTONCINI JULIEN | 95 | OLYMP MT DOR | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||
| 2 | LCN10226485 | PAILLARD GEOFFREY | 95 | OLYMP MT DOR | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 48 | |||
| 3 | LCN10228008 | LOCATELLI EMMANUEL | 95 | OYE-PALLET | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 36 | |||
| 4 | LCN10216878 | DECROIX BENJAMIN | 95 | CSR PONTARLI | 6 | 8 | 12 | 5 | 31 | ||||
| 5 | LCN10249342 | GUYON BAPTISTE | 95 | A.S MOUTHE | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 30 | |||
| 6 | LCN10219429 | BESANCON MARIUS | 96 | OLYMP MT DOR | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||||
| 7 | LCN10234111 | LECHINE QUENTIN | 96 | AS VERRIERES | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 23 | |||
| 8 | LCN10243310 | THIONNET THIBAULT | 96 | OLYMP MT DOR | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 9 | LCN10223430 | JEANJACQUOT THEO | 95 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 10 | LCN10216870 | VIEILLE MECET ADRIEN | 95 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 11 | LCN10272230 | MESNIER PAUL | 95 | A.S MOUTHE | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 12 | LCN10236241 | HURTE TOMMY | 96 | OLYMP MT DOR | 4 | 4 | |||||||
| 13 | LCN10253000 | BOBILLIER ELIE | 96 | DAMPRICHARD | 3 | 3 | |||||||
| 13 | FFS10231064 | LACHEUX THEO | 95 | SC LESFOURGS | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 15 | LCN10275453 | BELABOUVIER NICOLAS | 96 | SC VAL MORTE | 2 | 2 | |||||||
| 15 | LCN10223495 | MASSON BASTIEN | 95 | OLYMP MT DOR | 2 | 2 | |||||||
| 17 | LCN10221283 | COTE-COLISSON THOMAS | 96 | AS VERRIERES | 1 | 1 | |||||||
| 17 | LCN1020981 | CAILHOL XAVIER | 95 | DAMPRICHARD | 1 | 1 |
Catégorie BEN (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | Pts | |||
| 1 | LCN10238806 | CATTET ANNE SOPHIE | 93 | ES SAUGETTE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||
| 2 | LCN10216855 | PELEGRINI CHLOE | 93 | CSR PONTARLI | 5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 39 | |||
| 3 | LCN10216868 | BELIARD CLEMENCE | 94 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | 12 | 6 | 38 | ||||
| 4 | LCN10221217 | LOUVRIER CLEMENCE | 93 | AS VERRIERES | 8 | 12 | 6 | 10 | 36 | ||||
| 5 | LCN10231080 | MOURAUX MATHILDE | 93 | SC LESFOURGS | 12 | 6 | 5 | 8 | 8 | 34 | |||
| 6 | LCN2617669 | GROSLAMBERT LAURA | 94 | SC VAL MORTE | 2 | 6 | 10 | 18 | |||||
| 7 | FFS2617672 | CHOPARD CELINE | 94 | SC VAL MORTE | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||
| 8 | FFS10271986 | LAMPERT LEA | 94 | CSR PONTARLI | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 8 | FFS2622564 | ALPY COLINNE | 93 | SC CESSAY | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 10 | FFS2621071 | RICHARD ANGELIQUE | 93 | OYE-PALLET | 8 | 2 | 10 | ||||||
| 11 | FFS10231029 | GAGNAISON CANDICE | 93 | SC LESFOURGS | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 12 | LCN10247173 | ROLAND ANGELIQUE | 93 | ES SAUGETTE | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 13 | LCN10231783 | RAMPANT ANNE LISE | 93 | A.S MOUTHE | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 14 | FFS2614955 | ESPINET CAMILLE | 93 | SC VAL MORTE | 4 | 4 | |||||||
| 14 | LCN10238801 | TOURNIER MARJORIE | 94 | ES SAUGETTE | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 16 | LCN10238804 | COMTE CELINE | 93 | ES SAUGETTE | 2 | 2 | |||||||
| 17 | FFS10228010 | PELLEGRINI LAURA | 93 | OYE-PALLET | 1 | 1 | |||||||
| 17 | LCN10216860 | DEVAUX LENAIC | 93 | CSR PONTARLI | 1 | 1 |
Catégorie BEN (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | Pts | |||
| 1 | LCN10243908 | THIONNET PIERRE ROMAIN | 94 | OLYMP MT DOR | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||
| 2 | LCN10216856 | PELLEGRINI ANTONIN | 93 | CSR PONTARLI | 15 | 12 | 12 | 12 | 6 | 51 | |||
| 3 | LCN10221243 | PLAZANET FRANCK | 94 | AS VERRIERES | 10 | 10 | 6 | 12 | 38 | ||||
| 4 | FFS2621073 | MAUCLAIR SEBASTIEN | 93 | OYE-PALLET | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 34 | |||
| 5 | LCN10252746 | DROZ VINCENT BAPTISTE | 93 | ES SAUGETTE | 8 | 8 | 8 | 3 | 27 | ||||
| 6 | LCN10266523 | DENERVAUX ALOIS | 93 | A.S MOUTHE | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||
| 6 | LCN10219428 | BESANCON ADRIEN | 94 | OLYMP MT DOR | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | ||||
| 8 | LCN10221222 | TISSOT ISIDORE | 93 | AS VERRIERES | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||
| 9 | LCN10221213 | LOUVRIER CHRISTEN | 93 | AS VERRIERES | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||||
| 10 | LCN10271628 | ROBERT CORENTIN | 94 | ES SAUGETTE | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 11 | LCN10218141 | FAREY LUCAS | 93 | CHAUX NEUVE | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 12 | LCN10216863 | JEANNINGROS JULIEN | 94 | CSR PONTARLI | 5 | 5 | |||||||
| 13 | FFS2621384 | FAIVRE RAMPANT JULIEN | 94 | SC LESFOURGS | 3 | 3 | |||||||
| 14 | LCN10216556 | MAGNENET LEONARD | 93 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | |||||||
| 14 | FFS2355226 | CLOS BENJAMIN | 93 | OYE-PALLET | 2 | 2 | |||||||
| 16 | LCN10217223 | PINEL PIERRE ANDRE | 93 | CSR PONTARLI | 1 | 1 | |||||||
| 16 | LCN10236240 | HURTE LILIAN | 94 | OLYMP MT DOR | 1 | 1 |
Catégorie MIN (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | Pts | ||
| 1 | FFS2292494 | AYMONIER CELIA | 91 | SC LESFOURGS | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 60 | |||
| 2 | FFS2292659 | MATHY GAEL | 92 | ES SAUGETTE | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 | |||
| 3 | FFS2613733 | GUYON ALICE | 91 | CSR PONTARLI | 12 | 12 | 10 | 34 | |||||
| 4 | FFS2616036 | GRESARD LUCIE | 92 | OYE-PALLET | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 32 | |||
| 5 | FFS2605559 | BOHARD MANON | 91 | SC VAL MORTE | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | ||||
| 6 | FFS2601742 | RICHARD VIRGINIE | 91 | OYE-PALLET | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 22 | |||
| 7 | FFS2620652 | LANQUETIN ALEXIA | 92 | A.S MOUTHE | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||||
| 8 | FFS2620035 | BLONDEAU LEA | 92 | AS VERRIERES | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||
| 9 | FFS2620997 | GUYON CLAIRE | 92 | CSR PONTARLI | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 10 | FFS2617646 | MAUGAIN LUDIVINE | 91 | ES SAUGETTE | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 11 | FFS2613423 | TRIMAILLE FLORIANE | 91 | OLYMP MT DOR | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 12 | FFS2614871 | COLOMBO CLEMENCE | 91 | A.S MOUTHE | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 13 | FFS2621059 | SAURET CAMILLE | 92 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | |||||||
| 14 | FFS2621070 | THOMET JOHANNA | 92 | OYE-PALLET | 1 | 1 |
Catégorie MIN (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | Pts | ||
| 1 | FFS2614347 | JEANNEROD ALEXIS | 91 | CSR PONTARLI | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 | ||||
| 2 | FFS2604231 | MOUGET LOIC | 91 | SC CESSAY | 10 | 12 | 15 | 12 | 6 | 49 | |||
| 3 | FFS2613527 | KEHRLI FLORIAN | 91 | AS VERRIERES | 8 | 5 | 10 | 10 | 33 | ||||
| 4 | FFS2613734 | MARCEAU ANTOINE | 91 | CSR PONTARLI | 5 | 10 | 10 | 2 | 27 | ||||
| 4 | FFS2614526 | DROZ VINCENT MARTIN | 91 | ES SAUGETTE | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 27 | |||
| 6 | FFS2613528 | CASTIGLIONI ROBIN | 91 | AS VERRIERES | 12 | 4 | 4 | 6 | 26 | ||||
| 7 | FFS2292503 | MOREL LOUIS | 92 | SC LESFOURGS | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 21 | |||
| 8 | FFS2613961 | SALVI ALEXANDRE | 91 | A.S MOUTHE | 2 | 8 | 8 | 1 | 19 | ||||
| 9 | FFS2620036 | NICOD JULIEN | 92 | AS VERRIERES | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 17 | |||
| 10 | FFS2615061 | CHEVENEMENT THOMAS | 91 | ES SAUGETTE | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 11 | FFS2619770 | JEANNINGROS LOIC | 92 | CSR PONTARLI | 4 | 4 | |||||||
| 12 | FFS2624130 | ROBERT JULIEN | 92 | ES SAUGETTE | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | FFS2322768 | MINARY GRATIEN | 91 | SC VAL MORTE | 3 | 3 | |||||||
| 12 | FFS2613845 | GIROD MAXIME | 91 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | |||||||
| 15 | FFS2620998 | RAMANAMISITA ANDY | 91 | CSR PONTARLI | 1 | 1 | |||||||
| 15 | FFS2623235 | QUERRY ROMAIN | 92 | ES SAUGETTE | 1 | 1 |
Catégorie CAD (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 7 | 9 | 10 | 15 | Pts | |||
| 1 | FFS2292504 | MARESCHAL JULIE | 89 | CSR PONTARLI | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 | ||||
| 2 | FFS2352820 | DAVID AURORE | 89 | A.S MOUTHE | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 47 | |||
| 3 | FFS2292501 | MERCIER LESLIE | 89 | SC LESFOURGS | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||
| 4 | FFS2352419 | BARTHET SYBILE | 90 | CSR PONTARLI | 6 | 10 | 8 | 24 | |||||
| 5 | FFS2292700 | BAVEREL CINDY | 89 | OYE-PALLET | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 6 | FFS2322731 | JEANNIN AURELIE | 90 | ES SAUGETTE | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 | ||||
| 7 | FFS2600024 | GIROD ESTHER | 90 | OLYMP MT DOR | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 7 | FFS2352865 | GIROD PAULINE | 89 | CSR PONTARLI | 3 | 6 | 6 | 2 | 17 | ||||
| 9 | FFS2352819 | LETOUBLON SALOME | 90 | A.S MOUTHE | 2 | 12 | 14 | ||||||
| 9 | FFS2601218 | MAIRE LUCIE | 90 | A.S MOUTHE | 1 | 5 | 8 | 14 | |||||
| 11 | FFS2600221 | THIONNET FLORIE | 90 | OLYMP MT DOR | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 11 | FFS2292701 | QUAILE ESTHER | 89 | OYE-PALLET | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 11 | FFS2600222 | RABILLAUD MARINE | 90 | OLYMP MT DOR | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 14 | FFS2352415 | MOUGET JULINE | 90 | SC CESSAY | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 15 | FFS2322730 | CATTET AURELIE | 90 | ES SAUGETTE | 4 | 4 | |||||||
| 16 | FFS2614345 | VALLET AXELLE | 90 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | |||||||
| 17 | FFS2322831 | BESSON MARINE | 89 | CSR PONTARLI | 2 | 2 | |||||||
| 18 | FFS2292342 | CHANEY MARINE | 89 | SC CESSAY | 1 | 1 | |||||||
| 18 | FFS2618159 | SEGAUD ANNELISE | 90 | SC VAL MORTE | 1 | 1 |
Catégorie CAD (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 2 | 7 | 9 | 10 | 15 | Pts | |||
| 1 | FFS2322433 | ALPY YVAN | 89 | SC CESSAY | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 57 | |||
| 2 | FFS2352864 | PELLEGRINI THEO | 89 | CSR PONTARLI | 6 | 10 | 12 | 15 | 43 | ||||
| 3 | FFS2194036 | MATHY GAETAN | 90 | ES SAUGETTE | 1 | 15 | 12 | 28 | |||||
| 3 | FFS2352745 | PAILLARD ROMAIN | 89 | OLYMP MT DOR | 6 | 12 | 10 | 28 | |||||
| 5 | FFS2601080 | MARTHEY QUENTIN | 90 | CSR PONTARLI | 10 | 8 | 1 | 5 | 24 | ||||
| 6 | FFS2601044 | DUSSOUILLEZ CAMILLE | 90 | CSR PONTARLI | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | ||||
| 6 | FFS2605331 | DELAVELLE CLEMENT | 89 | DAMPRICHARD | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | ||||
| 8 | FFS2352420 | REGNIER MARC | 90 | CSR PONTARLI | 12 | 8 | 20 | ||||||
| 9 | FFS2322815 | BAVEREL TONY | 90 | OYE-PALLET | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 17 | |||
| 10 | FFS2601074 | LAMPERT VIRGILE | 90 | CSR PONTARLI | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||
| 11 | FFS2601264 | BONOLA YANN | 90 | A.S MOUTHE | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 11 | FFS2322726 | MARGUET XAVIER | 90 | ES SAUGETTE | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||
| 13 | FFS2292590 | ROSSET THOMAS | 90 | SC MONT D'OR | 10 | 10 | |||||||
| 14 | FFS2322725 | ROLAND ADRIEN | 90 | ES SAUGETTE | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 15 | FFS2614214 | COURVOISIER PIERRE | 90 | A.S MOUTHE | 2 | 2 |
Catégorie JEUN (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | Pts | ||
| 1 | FFS2261209 | VAUCHIER MELANIE | 88 | OYE-PALLET | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||||
| 2 | FFS2261212 | QUAILE CLIO | 87 | OYE-PALLET | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | |||
| 3 | FFS2322705 | SALVI TIPHAINE | 88 | OLYMP MT DOR | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||||
| 4 | FFS2160987 | LOCATELLI ELODIE | 88 | OYE-PALLET | 10 | 10 | |||||||
| 5 | FFS2352866 | MONIN CAROLANE | 88 | CSR PONTARLI | 1 | 2 | 3 | 6 |
Catégorie JEUN (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | Pts | ||
| 1 | FFS2292686 | RAGUIN CYRIL | 87 | OLYMP MT DOR | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | |||
| 2 | FFS2194136 | TISSOT JULIEN | 88 | SC LESFOURGS | 10 | 15 | 3 | 12 | 40 | ||||
| 3 | FFS2322838 | TYRODE ETIENNE | 88 | CSR PONTARLI | 2 | 15 | 10 | 6 | 33 | ||||
| 4 | FFS2292683 | BOURGEOIS AURELIEN | 87 | OLYMP MT DOR | 3 | 8 | 12 | 6 | 29 | ||||
| 5 | FFS2601744 | THOMET ANTOINE | 88 | OYE-PALLET | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 27 | |||
| 6 | FFS2292674 | CHANAL IVAN | 88 | SC CESSAY | 2 | 6 | 15 | 23 | |||||
| 7 | FFS2292589 | POBELLE JULIEN | 87 | OLYMP MT DOR | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | ||||
| 8 | FFS2621061 | POURCHET JONATHAN | 88 | CSR PONTARLI | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 8 | FFS2322792 | BOURNEZ CLEMENT | 87 | A.S MOUTHE | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 8 | FFS2292720 | MAIRE ALEXIS | 87 | CSR PONTARLI | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 11 | FFS2352867 | VIONNET ALOIS | 87 | CSR PONTARLI | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 12 | FFS2160989 | LOCATELLI NICOLAS | 87 | OYE-PALLET | 5 | 5 | |||||||
| 12 | FFS2292587 | LOUVRIER JULIEN | 87 | AS VERRIERES | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 12 | FFS2292691 | BERTONCINI FABIEN | 87 | OLYMP MT DOR | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 15 | FFS2227558 | TRIMAILLE GUILLAUME | 88 | OLYMP MT DOR | 1 | 1 | |||||||
| 15 | FFS2227504 | PANIER ETIENNE | 87 | AS VERRIERES | 1 | 1 |
Catégorie JUN (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | Pts | ||
| 1 | FFS2160708 | DURAND CLAIRE | 86 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 40 | ||
| 2 | FFS2261239 | FAIVRE PICON ANOUK | 86 | CSR PONTARLI | 10 | 10 |
Catégorie JUN (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | Pts | ||
| 1 | FFS2227478 | DURAND ARNAUD | 85 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 36 | ||
| 2 | FFS2227683 | PAGNIER ROMAIN | 85 | A.S MOUTHE | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 26 | |||
| 3 | FFS2194137 | MARGUET AURELIEN | 86 | SC LESFOURGS | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||
| 4 | FFS2261183 | JEANNEROD SYLVAIN | 86 | A.S MOUTHE | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 5 | FFS730063 | LANGEL ARNAUD | 85 | CHAUX NEUVE | 10 | 10 | |||||||
| 6 | FFS2160874 | RAGUIN BRUNO | 85 | OLYMP MT DOR | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 7 | FFS740319 | COSTE THOMAS | 85 | OYE-PALLET | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 8 | FFS2227757 | MAGNIN YOHANN | 85 | CSR PONTARLI | 3 | 3 | |||||||
| 9 | FFS2336568 | NICOLLIER JEAN GERARD | 86 | ES SAUGETTE | 1 | 1 | |||||||
| 9 | FFS2227744 | DELACROIX ANTOINE | 85 | CSR PONTARLI | 1 | 1 |
Catégorie SEN (F) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | Pts | ||
| 1 | FFS740320 | LOCATELLI EMILIE | 84 | OYE-PALLET | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | ||||
| 2 | FFS2336552 | LAURENCE JACKIE | 81 | OLYMP MT DOR | 2 | 10 | 3 | 6 | 21 | ||||
| 3 | FFS2276732 | MARGUIER AGATHE | 84 | CSR PONTARLI | 3 | 10 | 13 | ||||||
| 4 | FFS733611 | COSTE CHANTAL | 58 | OYE-PALLET | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | ||||
| 5 | FFS544434 | JOUILLE CHRISTELLE | 73 | ES SAUGETTE | 10 | 10 | |||||||
| 5 | FFS2306226 | PATOZ NATHALIE | 72 | ES SAUGETTE | 1 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 7 | LCN102000 | DELACROIX ELISE | 70 | SC LESFOURGS | 3 | 3 | |||||||
| 8 | FFS2336495 | BOURGON MARTINE | 76 | AS VERRIERES | 2 | 2 | |||||||
| 8 | FFS720241 | COSTE LAURE | 82 | OYE-PALLET | 2 | 2 | |||||||
| 8 | FFS2242586 | SANDOZ STEPHANIE | 71 | AS VERRIERES | 2 | 2 | |||||||
| 8 | FFS2306491 | LOUIS JACQUET SANDRINE | 70 | AS VERRIERES | 2 | 2 | |||||||
| 12 | LCN10253665 | BELINGHERI SANDRINE | 71 | OYE-PALLET | 1 | 1 | |||||||
| 12 | FFS2336660 | GERMANN AURELIE | 81 | CSR PONTARLI | 1 | 1 |
Catégorie SEN (M) Classement sur 4 course(s)
| Clt | Code | Nom | An | Club | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | Pts | ||
| 1 | FFS791402 | ROY DIDIER | 70 | CSR PONTARLI | 12 | 15 | 12 | 8 | 47 | ||||
| 2 | FFS743438 | ROUSSELET ALEXANDRE | 77 | OLYMP MT DOR | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
| 3 | FFS730599 | FAIVRE BAPTISTE | 83 | OYE-PALLET | 8 | 10 | 15 | 33 | |||||
| 4 | FFS701249 | JEANNEROD YANNICK | 77 | OYE-PALLET | 12 | 8 | 10 | 30 | |||||
| 5 | FFS740254 | JACQUIN LOIC | 81 | OLYMP MT DOR | 2 | 6 | 8 | 10 | 26 | ||||
| 6 | FFS793926 | CHOPARD BENOIT | 65 | SC VAL MORTE | 4 | 8 | 6 | 18 | |||||
| 7 | FFS740341 | BELIARD FLORIAN | 81 | CSR PONTARLI | 4 | 12 | 16 | ||||||
| 8 | FFS720293 | MONNIN MICKAEL | 81 | OLYMP MT DOR | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | ||||
| 9 | FFS791338 | BAUD FREDERIC | 75 | OLYMP MT DOR | 3 | 10 | 13 | ||||||
| 10 | FFS2127285 | HENRIET JEROME | 84 | ES SAUGETTE | 12 | 12 | |||||||
| 11 | FFS2600840 | MANTEZ ADRIEN | 82 | CSR PONTARLI | 1 | 4 | 6 | 11 | |||||
| 11 | FFS792384 | LANQUETIN YVES | 74 | CSR PONTARLI | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 13 | FFS2108842 | CHAPUIS PATRICE | 74 | OLYMP MT DOR | 10 | 10 | |||||||
| 13 | FFS2242403 | RINALDI EMMANUEL | 77 | ES SAUGETTE | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 13 | FFS2127381 | MARGUET ANTHONY | 82 | CSR PONTARLI | 10 | 10 | |||||||
| 16 | FFS740084 | GRILLON SEBASTIEN | 82 | SC CESSAY | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 17 | FFS729304 |